Mid-Iowa Milling 1-800-892-1182------------563-875-2446
   
 
Home
Calendar
Contact Us
Cash Bids
- - - - - - - -
Weather
Futures Markets
Quotes
Portfolio
Ag News
Farm Life
DTN Renewable Fuels
Crops
 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Jul 26 @C6N 424'4 424'0 424'4 416'0 418'0 -7'0 1:19P Jun 05
CORN  Sep 26 @C6U 432'6 432'4 433'2 425'4 427'4 -5'6 1:19P Jun 05
CORN  Dec 26 @C6Z 451'6 451'6 452'4 444'6 446'6 -5'6 1:19P Jun 05
CORN  Mar 27 @C7H 466'6 466'6 467'2 460'2 461'4 -5'2 1:19P Jun 05
CORN  May 27 @C7K 475'4 475'6 476'0 469'2 471'0 -4'6 1:19P Jun 05
SOYBEANS  Jul 26 @S6N 1129'4 1130'2 1132'2 1117'4 1122'2 -8'0 1:19P Jun 05
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q 1132'4 1133'0 1136'0 1121'6 1127'0 -6'4 1:19P Jun 05
SOYBEANS  Sep 26 @S6U 1127'2 1127'6 1132'6 1117'4 1124'2 -4'6 1:19P Jun 05
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1141'4 1142'4 1147'2 1132'0 1139'0 -4'0 1:19P Jun 05
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1156'2 1157'0 1162'4 1147'0 1153'4 -4'0 1:19P Jun 05
SOYBEAN MEAL  Jul 26 @SM6N 3137 3132 3150 3077 3087 - 52 1:19P Jun 05
SOYBEAN MEAL  Aug 26 @SM6Q 3117 3127 3130 3072 3080 - 40 1:19P Jun 05
SOYBEAN MEAL  Sep 26 @SM6U 3105 3105 3113 3066 3080 - 30 1:19P Jun 05
SOYBEAN MEAL  Oct 26 @SM6V 3093 3096 3098 3055 3073 - 24 1:19P Jun 05
SOYBEAN MEAL  Dec 26 @SM6Z 3133 3121 3139 3094 3115 - 21 1:19P Jun 05
SOYBEAN OIL  Jul 26 @BO6N 76.29 76.60 76.72 73.61 74.14 -2.17 1:19P Jun 05
SOYBEAN OIL  Aug 26 @BO6Q 75.15 75.45 75.55 72.56 73.21 -2.02 1:19P Jun 05
SOYBEAN OIL  Sep 26 @BO6U 74.07 74.28 74.51 71.63 72.23 -1.87 1:19P Jun 05
SOYBEAN OIL  Oct 26 @BO6V 72.98 73.35 73.42 70.73 71.41 -1.64 1:19P Jun 05
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z 72.25 72.46 72.68 70.13 70.84 -1.44 1:19P Jun 05
LIVE CATTLE  Jun 26 @LE6M 249.175 250.000 251.725 249.550 249.975 0.900 1:04P Jun 05
LIVE CATTLE  Aug 26 @LE6Q 241.525 242.000 245.225 240.800 241.625 0.125 1:04P Jun 05
LIVE CATTLE  Oct 26 @LE6V 233.800 234.475 238.150 233.750 233.975 0.325 1:04P Jun 05
LIVE CATTLE  Dec 26 @LE6Z 232.775 233.500 237.375 232.775 233.575 0.900 1:04P Jun 05
LIVE CATTLE  Feb 27 @LE7G 233.025 233.125 237.250 233.025 233.825 0.975 1:04P Jun 05
FEEDER CATTLE  Aug 26 @GF6Q 353.375 354.700 358.750 351.200 353.725 0.525 1:04P Jun 05
FEEDER CATTLE  Sep 26 @GF6U 350.075 351.475 355.575 348.025 350.750 0.750 1:04P Jun 05
FEEDER CATTLE  Oct 26 @GF6V 346.650 348.350 352.125 344.325 347.150 0.575 1:04P Jun 05
FEEDER CATTLE  Nov 26 @GF6X 343.300 344.525 348.575 341.100 343.600 0.375 1:03P Jun 05
FEEDER CATTLE  Jan 27 @GF7F 337.550 338.500 342.875 335.475 338.000 0.500 1:02P Jun 05
LEAN HOGS  Jun 26 @HE6M 95.300 94.825 94.850 94.050 94.350 -1.000 1:04P Jun 05
LEAN HOGS  Jul 26 @HE6N 101.600 100.700 100.900 98.525 98.700 - 2.800 1:04P Jun 05
LEAN HOGS  Aug 26 @HE6Q 99.275 98.500 98.500 96.950 97.050 -2.050 1:04P Jun 05
LEAN HOGS  Oct 26 @HE6V 85.425 84.900 84.900 83.250 83.300 -1.975 1:04P Jun 05
LEAN HOGS  Dec 26 @HE6Z 78.350 77.850 77.950 76.450 76.525 -1.725 1:04P Jun 05
MILK CLASS III  Jun 26 @DA6M 16.14 16.17 16.20 16.07 16.13 -0.01 1:41P Jun 05
MILK CLASS III  Jul 26 @DA6N 16.67 16.82 16.91 16.68 16.75 0.04 1:52P Jun 05
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q 17.19 17.32 17.33 17.17 17.24 0.02 1:52P Jun 05
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U 17.72 17.81 17.85 17.71 17.76 -0.01 1:54P Jun 05
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V 18.30 18.30 18.37 18.30 18.30 1:28P Jun 05

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  418'0
Change:  -7'0
Bid:  418'0
Ask:  418'0
Today's High:  424'4
Today's Low:  416'0
Volume:  261,421
Open:  424'0
Settle:  417'4s
Prev:  424'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-05-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Drops
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 5, 2026 12:30PM CDT
@C6N
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN