Mid-Iowa Milling 1-800-892-1182------------563-875-2446
   
 
Home
Calendar
Contact Us
Cash Bids
- - - - - - - -
Weather
Futures Markets
Quotes
Portfolio
Ag News
Farm Life
DTN Renewable Fuels
Crops
 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Dec 26 @C6Z 448'6 449'0 451'0 449'0 450'0 1'2 12:31A Oct 28
CORN  Mar 27 @C7H 462'6 463'0 465'0 463'0 463'6 1'0 12:31A Oct 28
CORN  May 27 @C7K 471'2 472'0 473'2 471'4 472'0 0'6 12:22A Oct 28
CORN  Jul 27 @C7N 478'0 478'2 480'0 478'2 479'0 1'0 12:31A Oct 28
CORN  Sep 27 @C7U 475'4 475'4 477'2 475'4 476'0 0'4 12:31A Oct 28
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1229'2 1230'0 1234'2 1229'0 1234'2 5'0 12:31A Oct 28
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1243'0 1243'2 1246'4 1241'6 1246'2 3'2 12:32A Oct 28
SOYBEANS  Mar 27 @S7H 1251'6 1252'4 1254'4 1250'4 1254'4 2'6 12:31A Oct 28
SOYBEANS  May 27 @S7K 1260'4 1260'6 1263'4 1259'4 1263'0 2'4 12:32A Oct 28
SOYBEANS  Jul 27 @S7N 1267'2 1267'4 1269'6 1266'0 1269'2 2'0 12:32A Oct 28
SOYBEAN MEAL  Dec 26 @SM6Z 3346 3349 3354 3344 3349 3 12:31A Oct 28
SOYBEAN MEAL  Jan 27 @SM7F 3340 3344 3347 3337 3343 3 12:22A Oct 28
SOYBEAN MEAL  Mar 27 @SM7H 3345 3346 3350 3342 3347 2 12:22A Oct 28
SOYBEAN MEAL  May 27 @SM7K 3375 3379 3379 3372 3376 1 12:22A Oct 28
SOYBEAN MEAL  Jul 27 @SM7N 3414 3414 3418 3412 3416 2 12:07A Oct 28
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z 66.71 66.71 66.74 66.26 66.62 -0.09 12:31A Oct 28
SOYBEAN OIL  Jan 27 @BO7F 66.91 66.88 66.94 66.49 66.84 -0.07 12:31A Oct 28
SOYBEAN OIL  Mar 27 @BO7H 67.24 67.24 67.27 66.85 67.21 -0.03 12:31A Oct 28
SOYBEAN OIL  May 27 @BO7K 67.55 67.55 67.56 67.16 67.45 -0.10 12:30A Oct 28
SOYBEAN OIL  Jul 27 @BO7N 67.60 67.60 67.60 67.26 67.52 -0.08 12:30A Oct 28
LIVE CATTLE  Oct 26 @LE6V 229.975 229.975 230.450 229.025 230.100 0.025 1:04P Oct 27
LIVE CATTLE  Dec 26 @LE6Z 231.200 231.200 231.575 229.750 230.825 - 0.350 1:04P Oct 27
LIVE CATTLE  Feb 27 @LE7G 234.350 234.200 234.575 232.875 233.575 - 0.775 1:04P Oct 27
LIVE CATTLE  Apr 27 @LE7J 236.325 236.225 236.525 235.075 235.700 - 0.600 1:04P Oct 27
LIVE CATTLE  Jun 27 @LE7M 230.500 230.225 230.750 229.550 230.100 - 0.400 1:04P Oct 27
FEEDER CATTLE  Oct 26 @GF6V 349.900 350.100 352.950 349.850 352.600 2.900 1:04P Oct 27
FEEDER CATTLE  Nov 26 @GF6X 348.550 348.850 350.350 346.325 350.350 1.475 1:04P Oct 27
FEEDER CATTLE  Jan 27 @GF7F 346.000 346.025 347.225 343.650 347.125 1.100 1:04P Oct 27
FEEDER CATTLE  Mar 27 @GF7H 342.900 343.300 343.825 340.375 343.400 0.425 1:04P Oct 27
FEEDER CATTLE  Apr 27 @GF7J 341.900 342.250 342.800 339.250 342.175 0.200 1:04P Oct 27
LEAN HOGS  Dec 26 @HE6Z 64.675 64.425 64.600 61.625 62.150 -2.650 1:04P Oct 27
LEAN HOGS  Feb 27 @HE7G 67.025 67.000 67.050 64.575 64.975 -2.100 1:04P Oct 27
LEAN HOGS  Apr 27 @HE7J 72.250 72.250 72.250 69.725 70.325 -1.925 1:04P Oct 27
LEAN HOGS  May 27 @HE7K 78.175 78.175 78.175 75.775 76.125 -2.075 1:04P Oct 27
LEAN HOGS  Jun 27 @HE7M 87.100 86.950 87.050 84.450 84.975 -2.100 1:04P Oct 27
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V 15.24 15.25  
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 11:12P Oct 27
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z 16.83 16.79  
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F 16.65 16.60  
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G 16.73 16.68  

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  450'0
Change:  1'2
Bid:  449'6
Ask:  450'0
Today's High:  451'0
Today's Low:  449'0
Volume:  220,459
Open:  449'0
Settle:  448'6
Prev:  448'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-28-2026
12:31:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CDT
@C6Z
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN